序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 4901200018036 | 棉纱 | 千克 | 150.0000 | ||
2 | 4901200018092 | 马桶刷 | 把 | 19.0000 | ||
3 | 0611990080249 | 橡塑保温棉 | 20×1000×10000 丁腈橡胶+聚氯乙烯 | 米 | 200.0000 | |
4 | 0629020081702 | 玻化砖 | 600×600×10 | 平方米 | 36.0000 | |
5 | 0637020047433 | 防水卷材 | B1000×4 | 平方米 | 1000.0000 | |
6 | 0807990067817 | 氯离子蒸馏管 | 165ml | 件 | 30.0000 | |
7 | 0811990080831 | 称样盘 | Φ70×25 | 件 | 20.0000 | |
8 | 1001060036758 | 工业盐 | 99% | 吨 | 1.0000 | |
9 | 1009020009723 | 密封胶 | 587 300ml | 支 | 70.0000 | |
10 | 1009020017736 | AB胶 | 80g | 组 | 10.0000 | |
11 | 1009020041064 | 502胶 | 50ml | 支 | 10.0000 | |
12 | 1009020053456 | 芯胶 | 1400×0.8 | 千克 | 20.0000 | |
13 | 1009020076053 | 胶浆 | 2kg | 千克 | 20.0000 | |
14 | 1105020051179 | 气管 | Φ16×2 | 米 | 100.0000 | |
15 | 1117060081873 | 塑料布 | B=30000 144g/m2 PO | 平方米 | 2400.0000 | |
16 | 1117120010768 | PU管 | De12×2 | 米 | 100.0000 | |
17 | 1117140080163 | 阳光板 | 2100×6000×10 双层湖蓝加厚防晒抗老化 UPVC | 米 | 300.0000 | |
18 | 1117990080161 | 水泥沟盖板塑料模具 | 1450×500×120 ABS | 套 | 20.0000 | |
19 | 1117990079810 | 水泥沟盖板塑料模具 | 500×1000×100 ABS | 套 | 50.0000 | |
20 | 1117990079935 | 水泥沟盖板塑料模具 | 600×400×80 ABS | 套 | 30.0000 | |
21 | 1301990081485 | 耐候防腐木油 | 无色 | 千克 | 60.0000 | |
22 | 1403990069290 | 吨包袋 | 900×900×1100 上群下平 | 件 | 50.0000 | |
23 | 1403990081144 | 圆形集装袋 | YF-Φ700×700 上群下口 | 条 | 200.0000 | |
24 | 1503040039605 | 橡胶手套 | ≥35cm | 双 | 20.0000 | |
25 | 1509160079389 | 心相印抽纸 | 硬盒 190×210 2层 200抽 | 盒 | 102.0000 | |
26 | 1523020008096 | 耳塞 | 子弹头 记忆棉 | 对 | 80.0000 | |
27 | 1601020081704 | 复印纸 | A4 100张 150g 大红 | 包 | 5.0000 | |
28 | 1601240022855 | 记事本 | 25K 硬皮 96张 | 本 | 9.0000 | |
29 | 1601240064967 | 塑皮笔记本 | 205×143 80张 塑料封面 70g双胶纸 双面印刷 | 本 | 15.0000 | |
30 | 1601300005115 | 警戒线 | 38mm×100m PVC | 卷 | 10.0000 | |
31 | 1601990068137 | 牛皮纸 | A4 160g | 张 | 100.0000 | |
32 | 1603020008193 | 中性笔 | 0.7mm 黑 | 支 | 100.0000 | |
33 | 1603020018154 | 白板笔 | 蓝 | 支 | 12.0000 | |
34 | 1603020079357 | 小双头记号笔 | 0.5-1.0 黑 | 支 | 10.0000 | |
35 | 1603020079454 | 按动中性笔芯 | 0.5mm 黑 | 支 | 64.0000 | |
36 | 1603020080952 | 油画笔 | 11# | 支 | 5.0000 | |
37 | 1603060072416 | 订书针 | 23/10 1000枚 | 盒 | 6.0000 | |
38 | 1603080020990 | 黄黑PVC警示胶带 | 100mm×33m | 卷 | 5.0000 | |
39 | 1603080034502 | 指示胶带(红色) | 15mm×10m | 卷 | 10.0000 | |
40 | 1701100037615 | 不锈钢搭扣 | 100mm | 付 | 80.0000 | |
41 | 1703990039152 | 快速堆积门背带 | 45mm | 付 | 70.0000 | |
42 | 1713020046074 | 普通钢丝网 | B1000 Φ3-100×100 | 平方米 | 1000.0000 | |
43 | 1723990034746 | 六角法兰面自钻自攻螺钉 | ST5.5×100 镀锌 | 千克 | 10.0000 | |
44 | 1723990051891 | 六角法兰面自攻螺钉 | ST4.2×35 镀锌 | 千克 | 5.0000 | |
45 | 1725990012700 | 膨胀螺栓 | M16×100 镀锌 | 条 | 100.0000 | |
46 | 1725990020898 | 膨胀螺栓 | M12×50 镀锌 | 条 | 300.0000 | |
47 | 1725990022114 | 膨胀螺栓 | M20×150 镀锌 | 条 | 60.0000 | |
48 | 1729040031854 | 浮球阀 | DN25 不锈钢 | 套 | 2.0000 | |
49 | 1729040072617 | 浮球阀 | DN40 不锈钢 | 套 | 2.0000 | |
50 | 1729100072665 | 不绣钢红宝石撞针喷头 | Φ10 不锈钢 | 只 | 800.0000 | |
51 | 1729100078162 | 子弹头雾化喷头 | Φ15 纯铜 | 只 | 100.0000 | |
52 | 1735990052437 | 喉箍 | Φ8-10 不锈钢 | 只 | 50.0000 | |
53 | 1801020005026 | 六角螺栓 | M12×65 8.8级 GB/T5782 | 条 | 500.0000 | |
54 | 1801020005030 | 六角螺栓 | M10×60 8.8级 GB/T5782 | 条 | 800.0000 | |
55 | 1801020005388 | 全螺纹六角螺栓 | M6×20 8.8级 GB/T5783 | 条 | 50.0000 | |
56 | 1801020005389 | 全螺纹六角螺栓 | M6×10 8.8级 GB/T5783 | 条 | 50.0000 | |
57 | 1801020005411 | 全螺纹六角螺栓 | M10×40 8.8级 GB/T5783 | 条 | 500.0000 | |
58 | 1801020011282 | 六角螺栓 | M20×120 12.9级 GB/T5782 | 条 | 100.0000 | |
59 | 1801020013050 | 六角螺栓 | M24×110 8.8级 GB/T5782 | 条 | 100.0000 | |
60 | 1801020021198 | 全螺纹六角螺栓 | M12×35 4.8级 GB/T5781 | 条 | 500.0000 | |
61 | 1801020022492 | 全螺纹六角螺栓 | M12×60 8.8级 GB/T5783 | 条 | 500.0000 | |
62 | 1801020028735 | 六角螺栓 | M12×30 8.8级 GB/T5782 | 条 | 500.0000 | |
63 | 1801020062086 | 全螺纹六角螺栓 | M14×35 8.8级 GB/T5783 | 条 | 200.0000 | |
64 | 1805020077561 | 开槽沉头螺栓 | M12×55 10.9级 GB/T11 | 条 | 100.0000 | |
65 | 1813990000201 | 椭圆头螺栓 | M30×100 8.8级 | 条 | 60.0000 | |
66 | 1813990064101 | 椭圆头螺栓 | M33×2×150 8.8级 | 条 | 290.0000 | |
67 | 1829990078324 | 丝杠 | M16×1000 8.8级 | 根 | 10.0000 | |
68 | 1833020000252 | 六角螺母 | M33×2 8级 GB/T6171 | 只 | 290.0000 | |
69 | 1833020007424 | 六角螺母 | M16 8级 GB/T6170 | 只 | 2900.0000 | |
70 | 1833020030378 | 六角螺母 | M24 12级 GB/T6170 | 只 | 600.0000 | |
71 | 1833020030379 | 六角螺母 | M24×2 10级 GB/T6171 | 只 | 300.0000 | |
72 | 1833020044229 | 六角螺母 | M20 12级 GB/T6175 | 只 | 200.0000 | |
73 | 1833020070706 | 加厚六角螺母 | M16 10级 GB/T6175 | 只 | 1000.0000 | |
74 | 1833020080962 | 加厚六角螺母 | M30 2 12级 GB/T6180 | 只 | 500.0000 | |
75 | 1839020034494 | 2205不锈钢平垫圈 | Φ20 A级 GB/T97.1 | 只 | 50.0000 | |
76 | 1843040080083 | 圆柱销 | Φ6×40 GB/T119.1 | 只 | 300.0000 | |
77 | 1847080001679 | 抽芯铆钉 | Φ5×11 | 支 | 2000.0000 | |
78 | 1847080038035 | 抽芯铆钉 | Φ5×16 | 支 | 100.0000 | |
79 | 1899990058450 | 圆头方颈螺栓 | M20×150 8.8级 | 条 | 200.0000 | |
80 | 2201180000980 | 外球面球轴承 | UC207 | 套 | 20.0000 | |
81 | 2518080048291 | 空气滤芯 | K3052 | 件 | 6.0000 | |
82 | 3927020003179 | 高压自粘带 | 25mm×5m 30kV | 卷 | 100.0000 | |
83 | 3939060008151 | 铜开口线鼻 |
文章推荐:
年新增 1000 吨数智茶业加工生产线技术改造项目设备采购四标段(第二次)招标公告