项目坐落 | 河北省/石家庄市 | ||
---|---|---|---|
标的物四至情况说明 | 1 | ||
挂牌开始时间设定 | 2025-09-12--2025-09-25 | ||
挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 25 |
挂牌单价 | 元/年/亩 | 流转期限 | 3 年 |
挂牌总价 | 150000 元 | 土地性质 | 耕地 |
土地流转用途 | 农业 | ||
权属证明到期日 | 长期 | 权属证明 | 土地承包合同(家庭承包方式) |
权属证明编号 | 112310000000 | 资产和资源性质 | 集体 |
合同解除后的土地复垦要求 | |||
履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
出让方需要披露的其他事项 | 1 | ||
出让行为的行政备案责任 | |||
出让行为的内部决策情况 | 已经有民事行为能力的家庭各成员 | ||
出让行为的批准情况 |
出让方名称 | 北京中百信软件技术有限公司 | ||
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370102MA3C2BP544 | 所在地区 | 河北省/石家庄市/长安区/广安街道 |
注册地(地址) | 北京市海淀区知春路23号100 | 法定代表人 | 刘庆波 |
是否联合转让 | 否 |
文章推荐:
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市博克图镇巴林二号建筑石料矿采矿权挂牌出让结果公示
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市博克图镇喇嘛山牧场建筑石料矿采矿权挂牌出让结果公示