| 序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 30000.00元 | 2025-09-23 12:25:01 | 0 | 已退款 |
| 2 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 30000.00元 | 2025-09-23 12:25:01 | 0 | 已退款 |
| 3 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 30000.00元 | 2025-09-23 12:25:01 | 0 | 已退款 |
| 4 | 安徽德邦建设有限公司 | 30000.00元 | 2025-09-23 12:25:01 | 0 | 已退款 |
| 5 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 30000.00元 | 2025-09-23 12:25:01 | 0 | 已退款 |
| 6 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 30000.00元 |
文章推荐: