 
	|  投标价(元)  |  ¥:4173281.27元  |  工期(天)  |  180 天(日历天)  | 
|  项目管理机构人员  | |||
|  职务  |  资料员  |  姓名  |  潘世佳  | 
|  身份证号  |  5226321****8293317  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  水文地质、工程地质、环境地质工程师  |  职称证号  |  黔中地矿20170107  | 
|  岗位证书名称  |  资料员  |  岗位证书编号  |  0521611495216000069  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  材料员  |  姓名  |  解冻  | 
|  身份证号  |  5226011****2260018  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  材料员  |  岗位证书编号  |  0521711195217000128  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  安全员  |  姓名  |  申震  | 
|  身份证号  |  4107041****2180019  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  岩土工程高级工程师  |  职称证号  |  黔高1900053020066  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  C  |  安全生产考核合格证证号  |  黔建安C3(2019)0013133  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  施工员  |  姓名  |  龚育刚  | 
|  身份证号  |  5201031****3025617  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  工程地质工程师  |  职称证号  |  黔中地矿20170109  | 
|  岗位证书名称  |  土建施工员  |  岗位证书编号  |  0521710195217000372  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  技术负责人  |  姓名  |  郑冰  | 
|  身份证号  |  5223241****408001X  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  注册土木工程师(岩土)、一级注册结构师、壹级建造师(市政公用工程)、注册造价师(土建)  |  注册证号  |  AY185200400、S135200417、贵152061805579、建[造]11185200003341  | 
|  职称  |  水工环地质正高级工程师、工程地质高级工程师、岩土工程高级工程师  |  职称证号  |  黔高2300053100128、黔高1900053020067、黔高201700371  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  质量员  |  姓名  |  顾晓红  | 
|  身份证号  |  5226351****0032621  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  水文地质、工程地质、环境地质工程师  |  职称证号  |  黔中1900053100085  | 
|  岗位证书名称  |  质量员(市政工程)  |  岗位证书编号  |  0521610995216000012  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  项目负责人(项目经理)  |  姓名  |  张杰  | 
|  身份证号  |  5222251****8238413  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  二级建造师(市政公用工程)  |  注册证号  |  贵2522014201506630  | 
|  职称  |  工程地质工程师  |  职称证号  |  黔中1800053100096  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  B  |  安全生产考核合格证证号  |  黔建安B(2019)0011043  | 
|  其他  |  /  | ||
|  企业类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  贵州省六枝特区牂牁镇地质灾害地质综合防治工程  |  建设单位  |  六枝特区自然资源局  | 
|  项目规模  |  大型项目  |  合同金额  |  452万元  | 
|  开工日期  |  2023年4月  |  竣工日期  |  2023年8月  | 
|  项目地址  |  贵州省六枝特区  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  建水县临安新区(含青山煤矿片区)采空区治理工程勘察、设计、施工项目总承包  |  建设单位  |  建水县迎晖开发投资有限责任公司  | 
|  项目规模  |  特大型项目  |  合同金额  |  41979.63万  | 
|  开工日期  |  2021年4月  |  竣工日期  |  2024年3月  | 
|  项目地址  |  建水县临安新区  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  安宁市八街街道窑坡村委会下河东地质灾害治理建设项目  |  建设单位  |  安宁市人民政府八街街道办事处  | 
|  项目规模  |  大型项目  |  合同金额  |  1781.8501万元  | 
|  开工日期  |  2021年1月  |  竣工日期  |  2021年7月  | 
|  项目地址  |  安宁市八街街道窑坡村委会下河东  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  赤水市复兴镇凯旋村转石奇观景区崩塌治理工程  |  建设单位  |  赤水市复兴镇人民政府  | 
|  项目规模  |  大型项目  |  合同金额  |  824万元  | 
|  开工日期  |  2023年9月  |  竣工日期  |  2024年5月  | 
|  项目地址  |  赤水市复兴镇凯旋村  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  富湾片区罗塘坑西南边坡地质灾害治理工程项目  |  建设单位  |  佛山市高明区荷城街道工程建设中心  | 
|  项目规模  |  大型项目  |  合同金额  |  1788.0455万元  | 
|  开工日期  |  2023年1月  |  竣工日期  |  2023年9月  | 
|  项目地址  |  佛山市高明区荷城街道富湾片区罗塘坑  |  备注  |  /  | 
|  项目负责人(项目经理)类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  |  建设单位  |  | 
|  项目规模  |  |  合同金额  |  | 
|  开工日期  |  |  竣工日期  |  | 
|  项目地址  |  |  备注  |  | 
|  投标价(元)  |  ?4249415.33元(大写:肆佰贰拾肆万玖仟肆佰壹拾伍元叁角叁分)  |  工期(天)  |  180天(日历天)  | 
|  项目管理机构人员  | |||
|  职务  |  质量员  |  姓名  |  肖龙  | 
|  身份证号  |  4201161****3246612  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  |  注册证号  |  | 
|  职称  |  工程师  |  职称证号  |  B08181917400000031  | 
|  岗位证书名称  |  土建质量员  |  岗位证书编号  |  0432010694316005215  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  |  安全生产考核合格证证号  |  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  技术负责人  |  姓名  |  彭琛  | 
|  身份证号  |  4311271****7250026  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  一级建造师  |  注册证号  |  湘1432013201615234  | 
|  职称  |  工程师  |  职称证号  |  B08133010100001730  | 
|  岗位证书名称  |  |  岗位证书编号  |  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  |  安全生产考核合格证证号  |  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  施工员  |  姓名  |  陈龙  | 
|  身份证号  |  4309031****2110016  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  |  注册证号  |  | 
|  职称  |  工程师  |  职称证号  |  B08191917300000111  | 
|  岗位证书名称  |  土建施工  |  岗位证书编号  |  0432010194315005947  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  |  安全生产考核合格证证号  |  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  安全员  |  姓名  |  陈一晗  | 
|  身份证号  |  4301031****2163532  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  |  注册证号  |  | 
|  职称  |  高级工程师  |  职称证号  |  A0623199101000741  | 
|  岗位证书名称  |  安全员  |  岗位证书编号  |  湘建安C3(2019)0101199  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  安全生产考核证书C类  |  安全生产考核合格证证号  |  湘建安C3(2019)0101199  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  项目负责人(项目经理)  |  姓名  |  王倪山  | 
|  身份证号  |  4209821****0171932  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  二级建造师  |  注册证号  |  湘243171860983  | 
|  职称  |  高级工程师  |  职称证号  |  A08221000000000596  | 
|  岗位证书名称  |  安全生产考核证书B类  |  岗位证书编号  |  湘建安B(2019)0103250  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  安全生产考核证书B类  |  安全生产考核合格证证号  |  湘建安B(2019)0103250  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  资料员  |  姓名  |  成晟鑫  | 
|  身份证号  |  4301031****0063521  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  |  注册证号  |  | 
|  职称  |  |  职称证号  |  | 
|  岗位证书名称  |  资料员  |  岗位证书编号  |  0432011494315002181  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  |  安全生产考核合格证证号  |  | 
|  其他  |  | ||
|  职务  |  材料员  |  姓名  |  储秀芳  | 
|  身份证号  |  4307251****7243061  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  |  注册证号  |  | 
|  职称  |  工程师  |  职称证号  |  B08183010100001370  | 
|  岗位证书名称  |  材料员  |  岗位证书编号  |  0432011194315001564  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  |  安全生产考核合格证证号  |  | 
|  其他  |  | ||
|  企业类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  云南省腾冲市清水乡黄瓜箐滑坡、泥石流二期治理工程  |  建设单位  |  腾冲市自然资源局  | 
|  项目规模  |  云南省腾冲市清水乡黄瓜箐滑坡、泥石流二期治理工程  |  合同金额  |  1273.291913万元  | 
|  开工日期  |  2021年3月2日  |  竣工日期  |  2021年9月2日  | 
|  项目地址  |  云南省  |  备注  |  | 
|  项目名称  |  安化县经开区金竹坪扶家台滑坡地质灾害治理工程(第一期)  |  建设单位  |  安化县自然资源局  | 
|  项目规模  |  安化县经开区金竹坪扶家台滑坡地质灾害治理工程(第一期)  |  合同金额  |  3476560.69元  | 
|  开工日期  |  2021年5月6日  |  竣工日期  |  2021年11月2日  | 
|  项目地址  |  安化县  |  备注  |  | 
|  项目名称  |  云南省第三监狱西北侧围墙外巡逻通道地质灾害治理工程  |  建设单位  |  云南省第三监狱  | 
|  项目规模  |  云南省第三监狱西北侧围墙外巡逻通道地质灾害治理工程  |  合同金额  |  927.919182万元  | 
|  开工日期  |  2022年12月20日  |  竣工日期  |  2023年5月20日  | 
|  项目地址  |  云南省  |  备注  |  | 
|  项目负责人(项目经理)类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  邵阳市新宁县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024)(第四标段:马头桥镇)  |  建设单位  |  新宁县自然资源局  | 
|  项目规模  |  第四标段:马头桥镇,本项目建设内容包括:土地复垦与植被恢复、乔木种植等工程,修复14个图斑,恢复面积9.54公顷  |  合同金额  |  3486609.71元  | 
|  开工日期  |  2023年3月31日  |  竣工日期  |  2023年7月31日  | 
|  项目地址  |  邵阳市  |  备注  |  | 
|  投标价(元)  |  4303804.94元  |  工期(天)  |  180日历天日历天  | 
|  项目管理机构人员  | |||
|  职务  |  材料员  |  姓名  |  甘滢堂  | 
|  身份证号  |  6223261****2130015  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  材料员  |  岗位证书编号  |  52171110100607  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  项目经理  |  姓名  |  吴志席  | 
|  身份证号  |  5226251****9101731  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  二级建造师  |  注册证号  |  贵2522017201800370  | 
|  职称  |  高级工程师  |  职称证号  |  黔高2100053100100  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  B  |  安全生产考核合格证证号  |  黔建安B(2018)0007027  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  技术负责人  |  姓名  |  胡国林  | 
|  身份证号  |  5225021****9301356  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  注册岩土工程师  |  注册证号  |  AY185200423  | 
|  职称  |  项目经理吴志席522625198709101731二级建造师贵2522017201800370高级工程师黔高2100053100100//B黔建安B(2018)0007027/  |  职称证号  |  黔高20110060  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  资料员  |  姓名  |  包崇博  | 
|  身份证号  |  5303811****215121X  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  资料员  |  岗位证书编号  |  52171140100549  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  施工员  |  姓名  |  景书渊  | 
|  身份证号  |  5223231****0263812  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  施工员  |  岗位证书编号  |  52171010100256  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  质量员  |  姓名  |  刘文开  | 
|  身份证号  |  5303261****6050692  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  质量员  |  岗位证书编号  |  52171060100348  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  /  |  安全生产考核合格证证号  |  /  | 
|  其他  |  /  | ||
|  职务  |  安全员  |  姓名  |  朱焕然  | 
|  身份证号  |  4211261****0297236  |  社会保险证号  |  | 
|  职业/执业资格  |  /  |  注册证号  |  /  | 
|  职称  |  /  |  职称证号  |  /  | 
|  岗位证书名称  |  /  |  岗位证书编号  |  /  | 
|  安全生产考核合格证类别(A/B/C)  |  C  |  安全生产考核合格证证号  |  黔建安C3(2016)0082684)  | 
|  其他  |  /  | ||
|  企业类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  贵阳市乌当区下坝镇下坝村至谷庚村、谷金村公路边坡崩塌(危岩体)治理工程施工  |  建设单位  |  贵阳市乌当区交通运输局  | 
|  项目规模  |  详见合同  |  合同金额  |  227.248万元  | 
|  开工日期  |  2021年7月30日  |  竣工日期  |  2021年12月30日  | 
|  项目地址  |  乌当区下坝镇下坝村  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  贵阳市乌当区羊昌镇黄连村枇杷寨组滑坡地质灾害治理工程建设工程施工  |  建设单位  |  贵阳市乌当区自然资源局  | 
|  项目规模  |  详见合同  |  合同金额  |  608.299万元  | 
|  开工日期  |  2021年9月28日  |  竣工日期  |  2021年12月27日  | 
|  项目地址  |  乌当区羊昌镇黄连村  |  备注  |  /  | 
|  项目名称  |  清镇市暗流镇片区地质灾害防治工程施工项目  |  建设单位  |  清镇市自然资源局  | 
|  项目规模  |  详见合同  |  合同金额  |  303.9万元  | 
|  开工日期  |  2022年08月23日  |  竣工日期  |  2023年1月23日  | 
|  项目地址  |  清镇市暗流镇  |  备注  |  /  | 
|  项目负责人(项目经理)类似项目业绩  | |||
|  项目名称  |  贵州省黄平县浪洞镇场镇(屯上)滑坡防治工程  |  建设单位  |  黄平县自然资源局  | 
|  项目规模  |  详见合同  |  合同金额  |  178.94万元  | 
|  开工日期  |  2020年9月30日  |  竣工日期  |  2021年4月30日  | 
|  项目地址  |  黄平县浪洞镇  |  备注  |  /  | 
文章推荐:
兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇建设村0.85万亩高标准农田建设增发国债项目中标候选人公示-中标候选人公示
兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇建设村0.85万亩高标准农田建设增发国债项目中标候选人公示
兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目第十三至第十六标段兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇建设村0.85万亩高标准农田建设增发国债项目中标候选人公示
