受出让人白山市自然资源局浑江分局委托,按照自然资源部《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)等有关规定及要求,白山市公共资源交易中心对《吉林省白山市浑江区河口水泥用石灰岩矿普查》探矿权以挂牌方式进行出让。现将有关事宜公告如下:
一、出让人
名称:白山市自然资源局浑江分局
场所:白山市浑江区铁南街847号
二、矿业权交易平台
名称:吉林省公共资源交易一体化平台
场所:长春市人民大街9999号
三、出让探矿权基本情况
项目名称:吉林省白山市浑江区河口水泥用石灰岩矿普查
勘查矿种:水泥用石灰岩
地理位置:吉林省白山市浑江区河口村
面积:2.35平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 126°30′45.847″ 41°58′18.492″
2 126°30′42.014″ 41°58′18.223″
3 126°30′38.273″ 41°58′01.511″
4 126°30′22.000″ 41°57′59.869″
5 126°30′31.898″ 41°58′19.158″
6 126°30′14.397″ 41°58′23.985″
7 126°30′31.090″ 41°58′44.034″
8 126°30′26.405″ 41°58′44.620″
9 126°30′14.032″ 41°58′43.084″
10 126°29′48.535″ 41°58′37.267″
11 126°29′42.248″ 41°58′37.098″
12 126°29′42.096″ 41°58′39.609″
13 126°29′37.342″ 41°58′41.559″
14 126°29′37.766″ 41°58′36.977″
15 126°29′19.238″ 41°58′36.478″
16 126°29′23.224″ 41°58′48.561″
17 126°29′29.295″ 41°58′48.796″
18 126°29′24.643″ 41°58′52.862″
19 126°29′27.239″ 41°59′00.730″
20 126°29′37.586″ 41°59′06.350″
21 126°29′48.510″ 41°59′03.347″
22 126°29′45.401″ 41°58′56.727″
23 126°29′48.984″ 41°58′56.248″
24 126°29′50.875″ 41°59′00.099″
25 126°29′55.069″ 41°58′58.434″
26 126°29′52.164″ 41°58′48.465″
27 126°29′54.505″ 41°58′47.940″
28 126°30′00.579″ 41°58′57.587″
29 126°30′11.884″ 41°58′56.920″
30 126°30′13.698″ 41°58′59.588″
31 126°30′24.931″ 41°59′12.456″
32 126°30′33.079″ 41°59′12.572″
33 126°30′31.467″ 41°58′54.978″
34 126°30′40.035″ 41°58′57.256″
35 126°30′41.907″ 41°59′12.697″
36 126°30′50.681″ 41°59′12.822″
37 126°30′49.803″ 41°58′55.057″
38 126°31′12.129″ 41°58′53.036″
<